Воздухосборники (ресиверы) представляют собой резервуары для накопления сжатого воздуха. Они широко используются в пневмосистемах на технологических предприятиях и станциях. Их основная цель - это регулирование пульсации и избавление от конденсата. Иными словами, они стабилизируют давление и способствуют бесперебойной работе компрессора при превышении производительности.
Ресиверы – воздухосборники в Узбекистане имеют следующий функционал:
Обозначение | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Рабочая температура оС | Рабочая среда | Внутренний объем, м3 | D,мм | H,мм | h,мм | Масса, кг |
В-0,5 | 0,8 (8,0) | от -60 до +180 | воздух | 0,5 | 600 | 2140 | 1500 | 230 |
В-1,0 | 1,0 | 1000 | 1810 | 1160 | 360 | |||
В-1,6 | 1,6 | 1000 | 2260 | 1600 | 470 | |||
В-2,0 | 2,0 | 1000 | 2860 | 2200 | 570 | |||
В-3,2 | 3,2 | 1200 | 3250 | 2300 | 830 | |||
В-4,0 | 4,0 | 1200 | 3855 | 3000 | 1060 | |||
В-6,3 | 6,3 | 1400 | 4565 | 3600 | 1460 | |||
В-8,0 | 8,0 | 1600 | 4415 | 3300 | 1720 | |||
В-10,0 | 10,0 | 1600 | 5515 | 4400 | 2205 | |||
В-16,0 | 16,0 | 2000 | 5510 | 4200 | 2910 | |||
В-20,0 | 20,0 | 2000 | 6865 | 5400 | 3565 | |||
В-25,0 | 25,0 | 2200 | 7152 | 5600 | 4990 |
Ресурс воздухосборников
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода сосуда в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после отгрузки с предприятия изготовителя.
Примерный срок службы - 20 лет.