Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод предназначены для химической и биологической очистки сточных вод. Данные очистные сооружения имеют производительность от 400 мЗ/сут до 200 000 м 3/сут. В данном вопросе наша компания может осуществить строительство очистного сооружения «под ключ», выполнив изготовление основного технологического и вспомогательного оборудования, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы.
В зависимости от требований по очистке сточной воды, комплект поставки может быть различным. Данные сооружения представляет собой комплекс, состоящий из железобетонных резервуаров (аэротенков и отстойников), установок грубой и тонкой очистки стоков, коагуляционных и флокуляционных систем, установки механического обезвоживания осадка, технологического здания с электрооборудованием, а также современных мембранных фильтров.
Очистные сооружения в Узбекистане: Установки промышленной очистки стоков применяются на следующих объектах: - Текстильное производство - Нефтехимическое производство - Пищевое производство - Производство моющих средств и др.
Очистные сооружения хозяйственно бытовых и промышленных стоков применяются для очистки канализационных стоков поселков и районов города.
Кроме того, ООО "ECO SYSTEMS FACTORY" является экспертом в разработке установок по очистке сточных вод для смешанных промышленных зон, где образуются загрязнения сложных видов.
ПАРАМЕТРЫ | РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ | КУЛЬТУРНОБЫТОВЫЕ | ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | ИРРИГАЦИОННОЕ |
ХПК | 15 | 40 | 30 | 40 |
БПК20,мгО/л | 3 | 3-6 | 3-7 | 10 |
РН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Взвешенные вещества | 15 | 30 | 30 | 50 |
минерализация | 1000 | 1000 | 1000-1500 | 1000 |
В.т.ч.:сульфаты | 100 | 500 | 400-500 | |
хлориды | 300 | 350 | 250-350 | |
Азот аммоний(аммоний солевой) (NH4+) | 0,58 | 2 | 0,5 | 1,5 |
Азот нитратный (NO2) | 0,02 | 0,5 | 3 | 0,5 |
Азот нитратный (NO3) | 9,1 | 25 | 45 | 25 |
Нитриты | 0,08 | 3,3 | 3 | |
Нитраты | 40 | 45 | 45 | |
Фосфаты (РО43) | 0,3 | 1 | 3,5 | 1 |
Эфирорастворимые | 0,05 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
СПАВ | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Фенол | 0,001 | 0,001 | 0,001-0,1 | 0,001 |
Фтор (F) | 0,05 | 1,5 | 0,7 | 1 |
Мышьяк (As) | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 |
Железо (Fe) | 0,05 | 0,5 | 0,3-3 | 5 |
Хром (Cr6) | 0,001 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
Медь (Сu) | 0,001 | 1 | 1 | 1 |
Цинк (Zn) | 0,01 | 1 | 3 | 5 |
Цианиды | 0,05 | 0,1 | ||
Свинец (Pb) | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,2 |
Никель (Ni) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | |
Кадмий (Cd) | 0,005 | 0,01 | ||
Кобальт (Co) | 0,1 | 1 | ||
Молибден (Mo) | 0,0012 | 0,5 | 0,25 | |
Стронций (Sr2) | 2 | 7 | ||
Селен (Se) | 0,001 | 0,01 | ||
Роданиды | 0,1 | |||
Ртуть (Hg) | 0,005 | 0,0005 |
г. Ташкент Яккасарайский район, Мукумий МФЙ, Эхтиром, пр.3 кучаси, 3 уй |